Tournoi de Bordeaux 2023

Le tournoi de Bordeaux 2023 aura lieu les 28 et 29 octobre.
Lieu du tournoi : 48 rue Pompière, La Passerelle, 33110 Le Bouscat.

Dates : du samedi 28 octobre à 11h au dimanche 29 octobre 18h.

Nombres de rondes : 4

Règles : françaises (1 heure + byo-yomi canadien 5min pour 15 pierres) sans handicap.
Départage : Score Mac Mahon, puis SOS, puis SOSOS

Robin Bonjean (4dan - président du club Stone in the shell) sera présent en tant que pédagogue, pour commenter vos parties entre chaque ronde.

Tarifs :

  • 45€ pour les adultes.
  • 25€ pour les mineurs.
  • Réduction de 10€ par personne avant le 1er octobre, avec le code SEPTEMBRE.
Ce prix comprend l'inscription au tournoi et les repas du samedi midi (buffet) et dimanche midi (food truck).

Programme :
  • Samedi
    • 10h30 - 12h accueil et inscriptions
    • 13h30 ronde 1
    • 16h30 ronde 2
  • Dimanche
    • 9h30 ronde 3
    • 12h30 déjeuner
    • 13h30 ronde 4
    • 17h00 remise de prix
Lots : plus d'informations à venir.

Une soirée ludique est prévue pour le samedi soir, avec un repas (pizza) à 15€ en option. Vous pouvez réserver votre repas au moment de votre inscription.

Nos partenaires

Tirages et résultats

 
 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMSSOSSOSOS
Lemoine Theo3DFR49An4 2+/b0 3+/w0 4+/b0 5+/w036127512
Bocle Milena3DFR38Gr0 1-/w0 0= 0= 0= 33132511
Barollet Théo1DFR38Gr3 4+/w0 1-/b0 6+/b0 7+/w033126493
Perroux Etienne1KFR33Bo2 3-/b0 5+/w0 1-/w0 8+/w031128495
Hard Pierre2KFR31Co2 6+/w0 4-/b0 8+/b0 1-/b030126491
Durand Romain2KFR37To2 5-/b0 7+/b0 3-/w0 9+/w030120485
Yung Oscar3KFR44MN2 11+/b0 6-/w0 9+/w0 3-/b029118472
Chaslot Olivier3KFR00St2 9+/b0 12+/w0 5-/w0 4-/b029116479
Nicolau Madec3KFR31To1 8-/w0 11+/w0 7-/b0 6-/b028115465
10  10 Verati Anthony5KFR34Mo3 17+/w0 13-/b0 11+/w0 12+/b028107430
11  11 Hauquin Gilles4KFR33Bo1 7-/w0 9-/b0 10-/b0 14+/w027111444
12  12 Jaskolski Aliocha4KFR64Ba1 16+/w0 8-/b0 13-/b0 10-/w027110432
13  13 Besnard Melvin6KFR33Bo3 14+/b0 10+/w0 12+/w0 15-/b027107425
14  14 Albert-Aguilar Aurélien6KFR31To2 13-/w0 19+/b0 15+/w0 11-/b026104423
15  15 Lebouc Arnaud7KFR44Na3 18+/w0 17+/b0 14-/b0 13+/w026104411
16  16 Lebas_de_Saint_Martin Sophie5KFR75Al0 12-/b0 0= 0= 0= 26102410
17  17 Thovert Jean-François6KFR86Po2 10-/b0 15-/w0 19+/b0 20+/w026102408
18  18 Puaud Denis7KFR31Ba2 15-/b0 20-/w0 21+/w0 19+/w02598395
19  19 Lailheugue Paul7KFR33Bo1 21+/b0 14-/w0 17-/w0 18-/b024101398
20  20 Martin Florent8KFR33Bo2 0= 18+/b0 22+/w0 17-/b02496379
21  21 Tchernishoff Eric8KFR17Ro2 19-/w0 22+/b0 18-/b0 24+/w02494375
22  22 Polak-Kime Ian9K2 23+/b0 21-/w0 20-/b0 28+/w02391365
23  23 Gouzin Alexis9KFR86Po2 22-/w0 24+/b0 25-/b0 26+/w02389343
24  24 Pillu Matéo10KFR16An2 29+/w0 23-/w0 32+/b0 21-/b02285337
25  25 Henry Simon10KFR16An2 27-/b0 28+/b0 23+/w0 30-/w02284339
26  26 Brasselet Pascal11KFR35Re3 31+/b0 27+/w0 30+/w0 23-/b02283329
27  27 Jacques Thibaud10KFR17Ro2 25+/w0 26-/b0 28-/b0 32+/w02282328
28  28 Gadal Jean-Luc12KFR33Bo2 30+/b0 25-/w0 27+/w0 22-/b02086339
29  29 Ledun Caroline11KFR31To0 24-/b0 0= 0= 0= 2079313
30  30 Leray Sylvain13KFR17Ro2 28-/w0 32+/b0 26-/b0 25+/b01982328
31  31 Bouteau Iseline12KFR17Ro0 26-/w0 0= 0= 0= 1976299
32  32 Rumeau Paul13KFR33Bo1 33+/b0 30-/w0 24-/w0 27-/b01875300
33  33 Thomas Sophie19KFR17Ro0 32-/w0 0= 0= 0= 1251207
OpenGotha 3.52.03
29-10-2023 16:08

Vous pouvez retrouvez la liste des inscrites au Championnat de France Féminin que nous avons le plaisir d'organiser en même temps sur le site de la compétition