Résultat Tournoi Bordeaux 2016

Bordeaux 2016

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMSSOSSOSOS
Nguyen Nhu_van2D17Ro4 7+/w0 5+/b0 8+/w0 2+/b031115467
Richard Xavier2D64Ba3 9+/w0 7+/b0 3+/w0 1-/w030117463
Robert Ludwig1K31To3 4+/w0 8+/w0 2-/b0 7+/b030116466
Li Haohan5D17Ro3 3-/b0 11+/w0 9+/w0 8+/b030113462
Krempp Philippe2D33Bo1 6+/b0 1-/w0 0= 0= 29114439
Parcoit David4K31To3 5-/w0 10+/b0 13+/b0 15+/w029108428
Zemor Solal3K33Bo1 1-/b0 2-/w0 11+/b0 3-/w028118462
Dhur Antoine2D17Ro1 11+/w0 3-/b0 1-/b0 4-/w028118458
Zheng Peng1D31To1 2-/b0 12-/w0 4-/b0 11+/w028114451
10  10 Perrotin Esteban4K33Bo2 0= 6-/w0 12+/b0 14+/b028107423
11  11 Dufour Thomas3K31Pi0 8-/b0 4-/b0 7-/w0 9-/b027114463
12  12 Schaefer Loïc5K38Gr2 16+/w0 9+/b0 10-/w0 13-/b027107426
13  13 Hauquin Gilles7K33Bo3 14+/b0 17+/b0 6-/w0 12+/w026105415
14  14 Brouard David7K31To2 13-/w0 16+/b0 15+/b0 10-/w025104414
15  15 Claverie Olivier6K33Bo0 0= 0= 14-/w0 6-/b025102404
16  16 Camacho Mathieu7K33Bo2 12-/b0 14-/w0 18+/w0 17+/b025100399
17  17 Ciobanu Gabriel_Mircea8KROBucu2 18+/b0 13-/w0 23+/b0 16-/w02496386
18  18 Richard Sylvain8K44MN2 17-/w0 19+/b0 16-/b0 28+/w02492364
19  19 Martin Florent8K33Bo1 0= 18-/w0 21-/b0 20+/w02392352
20  20 Arenillas Jean_Renaud10K17Ro3 23+/w0 26+/w0 22+/b0 19-/b02386355
21   Drouillet Antony10K17Ro3 26+/b0 23+/w0 19+/w0 22-/w02386355
22  22 Gautier Cédric10K33Bo1 0= 0= 20-/w0 21+/b02286332
23  23 Sarpoulet Guilhem10K33Bo1 20-/b0 21-/b0 17-/w0 29+/w02189351
24  24 Guedes Geoffrey11K33Bo2 27-/w0 29-/b0 26+/b0 31+/b02176325
25   Schmitt Martin13K33Bo4 31+/b0 27+/b0 29+/w0 26+/w02176325
26  26 Silva Bruno10KPTBrg0 21-/w0 20-/b0 24-/w0 25-/b02088324
27  27 Trinquand Jean-Louis12K63Ce1 24+/b0 25-/w0 0= 0= 2078296
28  28 Iglesias Moïra13KFR33Bo3 29+/w0 32+/w0 33+/b0 18-/b02076316
29  29 Moubeche Leo12K35Re1 28-/b0 24+/w0 25-/b0 23-/b01983317
30  30 Soltisiak Elie14K33Bo3 33+/b0 31-/w0 32+/b0 34+/w01965286
31  31 Imbault Eric15KFR18Bo2 25-/w0 30+/b0 34+/b0 24-/w01776286
32  32 Derrien Christele15K35Re2 34+/w0 28-/b0 30-/w0 33+/w01770281
33  33 Sobocinski Antoine15K17Ro1 30-/w0 34+/b0 28-/w0 32-/b01671280
34  34 Lanterne Célestin15K33Bo0 32-/b0 33-/w0 31-/w0 30-/b01569282

OpenGotha 3.34
10-10-2016 16:18