Résultat Championnat France Vétéran 2016

Championnat France Vétéran 2016

 Num   Pl   Name  Rank  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 NBWSOSSOSOS
Mizessyn François3D44Na4 10+ 5+ 6+ 2+4837
Menon Jean-François2K31Pi3 8+ 6+ 3+ 1-31130
Clair Yves2K64Pa3 11+ 9+ 2- 8+3736
Batailler Philippe2K33Bo3 9- 11+ 5+ 7+3635
Souchay Jean3K75OB2 7+ 1- 4- 9+21031
Richard Philippe5K64Ba2 12+ 2- 1- 10+2833
Tanguy Claude8K64Pa2 5- 10+ 9+ 4-2734
Papazoglou Alain6K35Re2 2- 12+ 11+ 3-2732
Lailheugue Paul7K33Bo1 4+ 3- 7- 5-11030
10  10 Puaud Denis5K31To1 1- 7- 12+ 6-1829
11  11 Collinet Martine7K44Na1 3- 4- 8- 12+1826
12  12 Vachon Bertrand12K17Ro0 6- 8- 10- 11-0631

OpenGotha 3.34
10-10-2016 16:14