2017-02-06

Résultat Premier Tour Championnat de France 2017

Le Samedi 21 Janvier 2017 nous étions une bonne dizaine au restaurant Food and the Game pour le premier tour du championnat de France 2017. Merci à Rodolphe et son équipe pour leur accueil

Sans attendre voici les résultats:


 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 NBWSOSSOSOS
Hauquin Gilles6KFR33Bo3 8+ 6+ 3+3514
Sarpoulet Guilhem9KFR33Bo3 11+ 7+ 9+3217
Perrotin Esteban4KFR33Bo2 9+ 4+ 1-2615
Claverie Olivier7KFR33Bo2 5+ 3- 10+2513
Lailheugue Paul7KFR33Bo2 4- 8+ 7+2416
Iglesias Moïra12KFR33Bo2 12+ 1- 11+2315
Lanterne Célestin19KFR33Bo1 10+ 2- 5-169
Parmentier Yonathan10KFR33Bo1 1- 5- 12+1513
Schmitt Martin10KFR33Bo1 3- 12+ 2-1512
10  10 Gautier Cédric9KFR33Bo1 7- 11+ 4-1317
11  11 Soltysiak Elie15KFR33Bo0 2- 10- 6-068
12  12 Provot Bastien19KFr33Bo0 6- 9- 8-0413


Félicitation donc à Gilles et à Guilhem pour leur 3 victoires...

Et pour finir, quelques photos: