Rubriques
Lieu de réunion
- le Bistroquet
- 173 Cours de l'Yser
- 33800 Bordeaux
- le mardi soir
- café-jeux ze Zem
- 12, rue Saint-James
- 33000 Bordeaux
- le samedi après-midi
champions en titre
Liens
tournoi de Go de Bordeaux 2007
Résultats (partiels) des tournois
Tournoi principal : résultats
| # | joueurs | niv. | club | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Febvre | 1k | 33Bo | 3+b | 5+n | 4+n2 | 2+b | 4 |
| 2 | Adrien Rouxel | 1k | 35Re | 6+n | 12+n1 | 5+b | 1-n | 3 |
| 3 | Emeric Salmon | 1k | 35Re | 1-n | 6+b | 9+b | 4+n2 | 3 |
| 4 | Denis Feldmann | 3D | 34Mo | 12+n | 13+b | 1-b2 | 3-b2 | 2 |
| 5 | Ivan Riou | 1k | 17Ro | 13+n1 | 1-b | 2-n | 7+b1 | 2 |
| 6 | Noêl Saint-Paul | 1k | 40Mo | 2-b | 3-n | 7+n | 10+b2 | 2 |
| 7 | Julien Angeli | 4k | 87Li | 10+n | 8+n | 6-b | 5-n1 | 2 |
| 8 | Julien Payrat | 3k | 63Ce | 11+n | 7-b | 10-b1 | 16+n | 2 |
| 9 | Amine Bachri | 1k | 33Bo | - | - | 3-n | - | 0 |
| 10 | Guillaume Soubra | 4k | 33Bo | 7-b | 11-b | 8+n1 | 6-n2 | 1 |
| 11 | Antoine Schurtz | 4k | 75Al | 8-b | 10+n | 18-b | - | 1 |
| 12 | Philippe Krempp | 3D | 4-b | 2-b1 | - | - | 0 | |
| 13 | Jean Allard | 2D | 13Ma | 5-b1 | 4-n | - | - | 0 |
| 1 | Antoine Corre | 9k | 44Na | 33+b | 25+n | 26+n | 24+b | 4 |
| 2 | Gilles Fasola | 6k | 75Al | 19+b | 18+n | 16-b | 17+n | 3 |
| 3 | Wilfried Soyer | 5k | 33Bo | 20+n | 17-b | 15+n | 8-b | 2 |
| 4 | Gaêtan Simon | 5k | 40Mo | 18-b | 16+n | 19+n | 15-b | 2 |
| 5 | Nabil Girollet | 5k | 33Bo | 17+n | 15-b | 11+n | 20-b1 | 2 |
| 5 | Julien Christoula | 5k | 33Bo | 15-n | 20+b | 17-b | 21+b1 | 2 |
| 6 | Fabien Masson | 6k | 35Re | 16-b | 19-n | 25+b1 | 18+n1 | 2 |
| 7 | Gabriel Pastor | 8k | 35Re | 26+n | 24+b | - | 19-n1 | 2 |
| 8 | Philippe Richard | 8k | 64Ba | 25+b | 28+b1 | 24-n | 26-b1 | 2 |
| 9 | Antoine Roturier | 8k | 31To | 24+n | 26+b | 29-b1 | 25-b1 | 2 |
| 10 | Lorenzo Arcaini | 7k | 33Bo | 23-b | 21-n | 22+b | 14-n | 1 |
| 11 | Paul Lailheugue | 8k | 33Bo | 22-n | 14-b | 20-n1 | 23+n1 | 1 |
| 12 | Yann Villessuzanne | 8k | 33Bo | 21-b | 23-n | 14-b | 22+n1 | 1 |
| 1 | Cédric Neal | 13k | 17Ro | 35+n | 31+b1 | 36+b2 | 39+b | 4 |
| 2 | Nicolas Shao | 10k | 33Bo | 30+n | 22-n1 | 34+b | 33+b | 3 |
| 3 | Thomas Revel | 10k | 33Bo | 38+b | 34+n | 23+n1 | 30-n | 3 |
| 4 | Xavier Richard | 10k | 64Ba | 28-b | 38+n | 39+n | 29+b | 3 |
| 5 | Michaêl Lebas | 15k | 93Mo | 36+b | 27-n1 | 41+b5 | 40+b3 | 3 |
| 6 | Patrick Bossu | 18k | 63Ce | 40+n | 41+b2 | 37+b | - | 3 |
| 7 | Matthieu Garry | 10k | 14-n | 39+b | 38+b | 28-n | 2 | |
| 8 | Pablo Bouzy | 10k | 75Pa | 39+n | 29-b | 28-n | 38+n | 2 |
| 9 | Valentin Plumejeau | 13k | 49An | 27-b | 36-b1 | 40+b3 | 41+b7 | 2 |
| 10 | Bérangère Le Maistre | 15k | 33Bo | 31-n | 35+n1 | 27-n2 | 37+b1 | 2 |
| 11 | David Gillet | 18k | 17Ro | 41+b1 | 40+b | 32-n | 36-n1 | 2 |
| 12 | Pierre Hamelin | 10k | 33Bo | 29-n | 30-b | 33-n | 34-b | 0 |
| 13 | Paul Rumeau | 10k | 33Bo | 34-b | 33-n | 30-b | 27-n | 0 |
| 14 | Yoann Jauset | 17k | 33Bo | 32-b | 37-n | 35-n3 | 31-n3 | 0 |
| 15 | Damien Nouqueret | 20k | 33Bo | 37-n1 | 32-n2 | 31-n5 | 35-n7 | 0 |
Tournoi de Pair-Go : résultats
| # | joueurs | ronde 1 | ronde 2 | ronde 3 | ronde 4 | Victoires | Classement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Dicky - Motoki Noguchi | 9+ | 3+ | 5+ | 6+ | 4 | 1ers |
| 2 | Dominique Cornuejols - Toru Imamura | 7+ | 5- | 10+ | 4+ | 3 | 2èmes ex-aequo |
| 6 | Véronique Lamour - Jean Michel | 10+ | 4+ | 11+ | 1- | 3 | -- |
| 3 | Astrid Gaultier - Gilles Zemor | 11+ | 1- | 8+ | 5+ | 3 | -- |
| 4 | Marina Drieu - François Mizessyn | 8+ | 6- | 12+ | 2- | 2 | 5èmes ex-aequo |
| 5 | Hélène Donnet - Benjamin Papazoglou | 12+ | 2+ | 1- | 3- | 2 | -- |
| 7 | Claire Rioualen - Antoine Fenech | 2- | 12- | 9+ | 8+ | 2 | -- |
| 11 | Mélissa Héaulmé - Héaulmé Alain | 3- | 9+ | 6- | 12+ | 2 | -- |
| 8 | Anne Tombarello - Vincent | 4- | 10+ | 3- | 7- | 1 | 9èmes ex-aequo |
| 10 | Jennifer Ogor - Philippe Fontaine | 6- | 8- | 2- | 9+ | 1 | -- |
| 12 | Marie Beneteau - Alexandre Roudeix | 5- | 7+ | 4- | 11- | 1 | -- |
| 9 | Charlotte Stackler - FLorian Saint-Lézer | 1- | 11- | 7- | 10- | 0 | 12èmes |





