SITE WEB
Lieu de réunion
champions en titre
- Honimbobo : anathos
- Kikisei : alex
- Meijin-tonic : Julien Angeli
Liens
tournoi Kikisei :: le calendrier
Kikisei en titre Toutes les éditions Prochaines éditions Edition courante
![]() |
Alexandre Roudeix | ![]() |
|---|
# Edition courante en cours - phase finale en cours
fin du tournoi : dans 23 jours
| n° | début enregistrement | début de ligue | début phase finale | échéance | responsable | phase en cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # 4 | 2008-01-23 | 2008-02-16 | 2008-05-03 | 2008-08-31 | David Febvre | phase finale |
| Notes pour l'édition en cours : |
|---|
| quelqu'un mettra t-il fin au règne sans partage d'Alex Sensei ou ce dernier deviendra t'il le premier Grand Kikisei de l'histoire ? A vous de décider... |
Phase finale (en cours)
fin de la phase finale : dans 23 jours
| # | KIKISEI | blanc | niveau | noir | niveau | hand. | gagnant | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM1 | non jouée | Astrid Gaultier | 2d (+147) | Alexandre Roudeix | 6k (-591) | 6 | -- | titre KK/F1 |
| # | FINALE DE LA LIGUE | blanc | niveau | noir | niveau | hand. | gagnant | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 2008-07-30 | Astrid Gaultier | 2d (+147) | Gabriel De Dietrich | 2d (+114) | 0 | B+? | finale D1/D2 |
| # | DEMIE-FINALES | blanc | niveau | noir | niveau | hand. | gagnant | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 2008-06-10 | Astrid Gaultier | 2d (+147) | Thomas Revel | 7k (-661) | 7 | B+? | demie-finale Q1/Q3 |
| D2 | 2008-05-28 | Gabriel De Dietrich | 2d (+114) | Philippe Fontaine | 1k (-78) | 1 | B+resign | demie-finale Q2/Q4 |
| # | 1/4 de FINALES | blanc | niveau | noir | niveau | hand. | gagnant | notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | 2008-05-17 | Gabriel De Dietrich | 2d (+114) | David Febvre | 1d (+17) | 0 | B+resign | quart-de-finale B1/C2 |
| Q3 | 2008-05-18 | Guillaume Subra | 4k (-381) | Thomas Revel | 7k (-661) | 2 | N+? | quart-de-finale C1/A2 |
| Q4 | 2008-05-18 | Philippe Fontaine | 1k (-78) | Simon Brillet | 9k (-843) | 7 | B+? | quart-de-finale rA3/rA4 |
| Q1 | 2008-05-13 | Astrid Gaultier | 2d (+147) | Paul Lailheugue | 7k (-648) | 7 | B+resign | quart-de-finale A1/B2 |
tableaux de ligue (terminée)
| Poule A - classement (v/d/t *) | joueur | points | sodos | niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 (8/1/9) | Astrid Gaultier | 25 pts | 36 | 2d (+147) |
| 2 (5/3/8) | Philippe Fontaine | 18 pts | 37 | 1k (-78) |
| 3 (5/2/7) | Guillaume Subra | 17 pts | 37 | 4k (-381) |
| 4 (1/4/5) | Simon Brillet | 7 pts | 18 | 9k (-843) |
| 5 (1/3/4) | Mehdi Rhouat | 6 pts | 7 | 14k (-1395) |
| 6 (0/3/3) | Lorenzo Arcaini | 3 pts | 0 | 6k (-589) |
| 7 (0/3/3) | Cindy Quaglieri | 3 pts | 0 | 15k (-1450) |
| Poule B - classement (v/d/t *) | joueur | points | sodos | niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 (6/1/7) | Gabriel De Dietrich | 19 pts | 17 | 2d (+114) |
| 2 (2/2/4) | Paul Lailheugue | 8 pts | 8 | 7k (-648) |
| 3 (1/2/3) | Guillaume Labrune | 5 pts | 3 | 3k (-213) |
| 4 (0/3/3) | Benjamin Demay | 3 pts | 0 | 9k (-886) |
| 5 (0/1/1) | Julien Christoula | 1 pts | 0 | 4k (-397) |
| 6 (0/0/0) | Paul Rumeau | 0 pts | 0 | 15k (-1433) |
| Poule C - classement (v/d/t *) | joueur | points | sodos | niveau |
|---|---|---|---|---|
| 1 (4/2/6) | Thomas Revel | 14 pts | 22 | 7k (-661) |
| 2 (3/2/5) | David Febvre | 11 pts | 15 | 1d (+17) |
| 3 (1/3/4) | Nicolas Tsi | 6 pts | 5 | 15k (-1486) |
| 4 (1/2/3) | Florian Saint-Lezer | 5 pts | 5 | 4k (-324) |
| 5 (1/2/3) | Charlotte Stackler | 5 pts | 6 | 14k (-1340) |
| 6 (1/1/2) | Nicolas Shao | 4 pts | 14 | 6k (-579) |
# Toutes les éditions
total : 4 éditions
| fin | gagnant | challenger | joueurs | |
|---|---|---|---|---|
| # 4 | 2008-08-31 | -- | -- | 19 |
| # 3 | 2008-01-23 | Alexandre Roudeix | Florian Saint-Lezer | 27 |
| # 2 | 2007-08-27 | Alexandre Roudeix | Astrid Gaultier | 21 |
| # 1 | 2007-02-21 | Astrid Gaultier | David Febvre | 21 |








